| Version | 1.4 60ch 4cv 3p |
| Kilométrage* | 84000 Km. |
| Mise en circulation | 2004 (2004-05-03) |
| Énergie | Essence |
| Couleur | ARGENT METAL |
| Boite | Manuelle |
| Puissance fiscale | 4 Cv. |
| Puissance réelle | 60 Cv. |
| Nombre de places | NC places |
| Nombre de portes | 3 portes |
| Garantie | 3 mois pièces et main d'oeuvre |
| Provenance | Particulier |
Direction assistée
Airbags frontaux
Anti-blocage des roues
- Consommation mixte* : 6 L/100Km.
- Consommation urbaine* : 8 L/100Km.
- Consommation extra-urbaine* : 5 L/100Km.











