| Version | 3.0 MH2 Mjt100 Pack |
| Kilométrage* | 135118 Km. |
| Mise en circulation | 2009 (2009-07-16) |
| Énergie | Diesel |
| Couleur | BLANC/BANQUI |
| Boite | Manuelle |
| Puissance fiscale | 7 Cv. |
| Puissance réelle | 100 Cv. |
| Nombre de places | NC places |
| Nombre de portes | NC portes |
| Garantie | Autoexpert ALTA 12 Mois |
| Provenance | Société |
Pack électrique
Direction assistée
Airbag conducteur
- Consommation mixte* : NC L/100Km.
- Consommation urbaine* : NC L/100Km.
- Consommation extra-urbaine* : NC L/100Km.












