| Version | 1.3 JTD75 DPF Mjt Climbing |
| Kilométrage* | 5000 Km. |
| Mise en circulation | 2011 (2011-10-28) |
| Énergie | Diesel |
| Couleur | GRSI CLAIR |
| Boite | Manuelle |
| Puissance fiscale | 4 Cv. |
| Puissance réelle | 75 Cv. |
| Nombre de places | 4 places |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Garantie | ALTA 12 mois |
| Provenance | Société |
ABS
Antivol
Direction assistee
Jantes Alu 14"
Répartiteur électronique de freinage
Verrouillage centralise des portes
Vitres avant electriques
Volant réglable en hauteur
- Consommation mixte* : 5 L/100Km.
- Consommation urbaine* : 6 L/100Km.
- Consommation extra-urbaine* : 4 L/100Km.












