| Version | 3.3 MH2 Mjt100 Pack |
| Kilométrage* | 109345 Km. |
| Mise en circulation | 2008 (2008-02-25) |
| Énergie | Diesel |
| Couleur | BLANC |
| Boite | Manuelle |
| Puissance fiscale | 7 Cv. |
| Puissance réelle | 100 Cv. |
| Nombre de places | NC places |
| Nombre de portes | NC portes |
| Garantie | 6 mois pièces et main d'oeuvre |
| Provenance | Loueur |
1 Airbag
ABS
Direction assistee
Pack electrique
ABS
Direction assistee
Pack electrique
Émissions de CO2 : 214 g/Km.
- Consommation mixte* : NC L/100Km.
- Consommation urbaine* : NC L/100Km.
- Consommation extra-urbaine* : NC L/100Km.












